Ada dua bandara utama di kota Jakarta yaitu bandara Internasional Soekarno Hatta (CGK) dan bandara Halim Perdanakusumah (HLP). Pada awalnya bandara Halim Perdanakusumah merupakan bandara yang dipakai untuk keperluan militer, kenegaraan dan penerbangan pribadi. Namun tepatnya pada tanggal 10 Januari 2014 bandara Halim Perdanakusumah resmi di buka untuk umum, untuk mengurangi kepadatan penerbangan yang terjadi di bandara Internasional Soekarno Hatta. Ada beberapa maskapai penerbangan domistik yang melayani rute penerbangan dari dan menuju bandara Halim Perdanakusumah yaitu maskapai Batik Air, Wings Air, Citilink, Susi Air, dan Air Fast Indonesia.
Saat ini hampir di seluruh bandara di Indonesia seperti bandara Soekarno Hatta di Jakarta, bandara Juanda di Surabaya, serta bandara lain di kota Malang, Medan, Aceh, Ambon, Solo, Yogyakarta, Makasar, Gorontalo, Batam, Padang, Jambi, Pangkal Pinang dan bandara di kota-kota lainnya di Indonesia terdapat pelayanan bus Damri, begitu juga di bandara Halim Perdanakusumah Jakarta. Berikut informasi jadwal bus Damri dari dan ke bandara Halim Perdanakusumah Jakarta :
Baca juga Info Rute Dan Tarif Bus Damri Bandara Soekarno Hatta
Jadwal Bus Dari Bandara Halim Perdanakusumah Jakarta : Baca juga Info Rute Dan Tarif Bus Damri Bandara Soekarno Hatta
TRAYEK | RUTE | WAKTU | TARIF |
---|---|---|---|
BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA-BOGOR | Bandara Halim Perdanakusuma -> Jl. Akses Halim Perdanakusuma -> Masuk Tol Jagorawi -> Exit Gerbang Tol Bogor -> Botani Square Bogor | ± 45 menit (kondisi jalan lancar) | Rp. 30.000 |
BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA-RAWAMANGUN | Bandara Halim Perdanakusuma -> Jl. Akses Halim Perdanakusuma -> Tol Dalam Kota -> Exit Tol Rawamangun -> Jl. Pemuda -> Jl. Paus -> Terminal Rawamangun | ± 30 menit (kondisi jalan lancar) | Rp. 20.000 |
BANDARA HALIM PERDANAKUSUMAH-BANDARA SOEKARNO HATTA | Bandara Halim Perdanakusuma -> Jl. Akses Halim Perdanakusuma -> Masuk Gerbang Tol Cawang -> Tol Dalam Kota -> Tol Bandara -> Bandara Soekarno Hatta | ± 45 menit (kondisi jalan lancar) | Rp. 30.000 |
BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA-BEKASI | Bandara Halim Perdanakusuma -> Jl. Akses Halim Perdanakusuma -> Tol Cikampek -> Exit Bekasi Barat -> Terminal Kayuringin Bekasi | ± 30 menit (kondisi jalan lancar) | Rp. 25.000 |
BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA-STASIUN GAMBIR | Bandara Halim Perdanakusuma -> Jl. Akses Halim Perdanakusuma -> Masuk Gerbang Tol Cawang -> Tol Dalam Kota -> Exit Semanggi -> Jl. Sudirman -> Jl. MH Thamrin -> Medan Merdeka Selatan -> Stasiun Gambir | ± 45 menit (kondisi jalan lancar) | Rp. 30.000 |
BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA-DEPOK | Bandara Halim Perdanakusuma -> Jl. Akses Halim Perdanakusuma -> Tol Jagorawi -> Tol Lingkar JORR -> Exit Lenteng Agung -> Jl. Raya Lenteng Agung -> Jl. Raya Margonda -> Depok | ± 45 menit (kondisi jalan lancar) | Rp. 30.000 |
BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA-TERMINAL PULO GEBANG | Bandara Halim Perdanakusuma -> Jl. Akses Halim Perdanakusuma -> Tol Cikampek -> Tol JORR Cikunir Arah Cakung -> Exit Bintara -> Terminal Pulogebang | ± 30 menit (kondisi jalan lancar) | Rp. 25.000 |
Waktu tempuh dari bandara Halim Perdanakusumah menuju tempat tujuan bergantung kepada kondisi lalu lintas pada saat perjalanan, bisa jadi waktu yang dibutuhkan lebih lama karena terjadi kemacetan pada satu titik jalan menuju tujuan yang anda inginkan. Selamat menikmati perjalanan dari bandara Halim Perdanakusumah, tetap waspada dan selalu berhati-hati di perjalanan.
Baca juga Jadwal Bus Damri Bandara Juanda
0 Response to "Jadwal Bus Damri Bandara Halim Perdanakusuma"
Posting Komentar